سويتش POE صناعي بنوعين من المنافذ الضوئية و 16 منفذ كهربائية
Contact Info
- العنوان:رقم 530، شارع تيانفو، منطقة التطوير العالي والجديد, الرمز البريدي: 610066
- اتصل بـ: 米女士
- هاتف:15008251567
- البريد الإلكتروني:244863347@qq.com
منتجات أخرى
²المواصفاتالمعلمات
معيار الاختبار | |||||
اختبار التزامن الكهرومغناطيسي EMC واختبار الاهتزاز الصدمي | IEC61000-4-2(ESD):±8kV(contact), ±15kV(air) IEC61000-4-4(EFT):PowerPort:±4kV;DataPort:±2kV IEC61000-4-5(Surge):PowerPort:±2kV/DM,±4kV/CM | ||||
معيار الحماية من الصواعق | |||||
تصميم الحماية من الصواعق | 6KV-8KV | ||||
استهلاك الطاقة | |||||
القدرة المقدرة | <15W | <16W | <16W | ||
القدرة بدون تحميل | <8W | <10W | <10W | ||
معلمات الاتصال | |||||
الخيط المزدوج | 100 متر (كابل شبكة قياسي) | ||||
واجهة الألياف الضوئية | SFP | ||||
قطبات التوصيل | 5x 5.08mm قطبات إدخال منقوشة | ||||
حماية التوصيل | حماية من الزيادة في الجهد / الانقلاب القطبين / الحماية المزدوجة | ||||
شهادات المنتج ومعايير السلامة الجودة | |||||
القانون البيئي الأوروبي | ROHS / REACH (SVHC) | ||||
نظام إدارة الجودة | ISO9001 | ||||
نظام إدارة البيئة | ISO14000 | ||||
الالتزام الكهرومغناطيسي EMC | علامة CE الأوروبية / هيئة الفيدرالية للاتصالات في أمريكا الشمالية FCC / شهادة PSE اليابانية | ||||
الاضطراب الكهرومغناطيسي EMI | FCC CFR47 Part 15، CISPR22(EN55022) Class A | ||||
البيئة العملية | |||||
درجة الحرارة العملية | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | ||||
درجة الحرارة للتخزين | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | ||||
درجة الرطوبة العملية | 5%~ 95% (بدون تكثف) | ||||
درجة الرطوبة للتخزين | 5%~ 95% (بدون تكثف) | ||||
متوسط الوقت بين الأعطال | 357,000 ساعة | ||||
المعايير الميكانيكية | |||||
الهيكل الخارجي | غلاف من الألومنيوم وبدون مراوح | ||||
درجة الحماية | IP40 | ||||
الوزن | 1.7kg | 1.72kg | 1.74kg | ||
طريقة التركيب | مثبت على رف 1U | ||||
الأبعاد | 440مم × 44مم ×200مم | ||||
المصدر الكهربائي | |||||
تغذية بالتيار المستمر DC | مصدر طاقة مزدوج محمي: 48V قطبات توصيل، حماية مزدوجة | ||||
تغذية بالتيار المتردد AC | مصدر طاقة برأس جوي: AC100V-AC240V(الافتراضي 220V)، رأس جوي ثلاثي الأقطاب | ||||
مدة الضمان | |||||
مدة الضمان | 5 سنوات | ||||
²الاختيار النموذجيالنموذج
نموذج المنتج | عدد المنافذ | المصدر الكهربائي | |
منافذ ضوئية | منافذ كهربائية | ||
PT-6216I | 2x منافذ ضوئية جيجابايت SFP | 16x RJ45 100/1000M | AC:100V-240V أو DC:48V |
| فئة الصناعة: | Electrical Equipment & Supplies/PoE Switch Equipment/PoE Switch Equipment |
|---|---|
| فئة المنتج: | |
| العلامة التجارية: | |
| المواصفات: | |
| المخزون: | |
| المنشأ: |